查看树莓派硬件配置:CPU

查看 CPU ,4 核心

root@raspberrypi:~# lscpu
Architecture:        armv7l
Byte Order:          Little Endian
CPU(s):              4
On-line CPU(s) list: 0-3
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  4
Socket(s):           1
Vendor ID:           ARM
Model:               3
Model name:          Cortex-A72
Stepping:            r0p3
CPU max MHz:         1500.0000
CPU min MHz:         600.0000
BogoMIPS:            270.00
Flags:               half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
root@raspberrypi:~# cat /proc/cpuinfo
processor	: 0
model name	: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
BogoMIPS	: 270.00
Features	: half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant	: 0x0
CPU part	: 0xd08
CPU revision	: 3

processor	: 1
model name	: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
BogoMIPS	: 270.00
Features	: half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant	: 0x0
CPU part	: 0xd08
CPU revision	: 3

processor	: 2
model name	: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
BogoMIPS	: 270.00
Features	: half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant	: 0x0
CPU part	: 0xd08
CPU revision	: 3

processor	: 3
model name	: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
BogoMIPS	: 270.00
Features	: half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant	: 0x0
CPU part	: 0xd08
CPU revision	: 3

Hardware	: BCM2835
Revision	: c03111
Serial		: 10000000b5ff3d49
Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

查看内存, 4GB

root@raspberrypi:~# free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3906         427        2840         210         638        3148
Swap:            99           0          99
1
2
3
4
  • 查看磁盘,32 G 的 TF 卡
root@raspberrypi:~# df -h
文件系统        容量  已用  可用 已用% 挂载点
/dev/root        29G  8.3G   20G   30% /
devtmpfs        1.8G     0  1.8G    0% /dev
tmpfs           2.0G     0  2.0G    0% /dev/shm
tmpfs           2.0G  188M  1.8G   10% /run
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M    1% /run/lock
tmpfs           2.0G     0  2.0G    0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1  253M   52M  201M   21% /boot
tmpfs           391M     0  391M    0% /run/user/1000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10